Jahr | Nachname | Vorname |
---|---|---|
2024 | Besrodnev | Molnesar |
2023 | Michel | Sonja |
2022 | -CORONA- | |
2021 | -CORONA- | |
2020 | Knorr | Vivianne |
2019 | Stubenhofer | Luca |
2018 | Resch | Fabian |
2017 | Resch | Daniel |
2016 | Sedlmaier | Ludwig |
2015 | Resch | Daniel |
2014 | Sedlmaier | Ludwig |
2013 | Sedlmaier | Raphael |
2012 | Resch | Tobias |
2011 | Resch | Tobias |
2010 | Liegl | Alexander |
2009 | Brosig | Christin a |
2008 | Zaha | Stefan |
2007 | Brosig | Christina |
2006 | Kern | Josef |
1985 | Walter | Helmut |
1984 | Holderried | Jürgen |
1983 | Schuster | Thomas |
1982 | Niklas | Thomas |
1981 | Zaha | Mario |
1980 | Ebenbeck | Walter |
1979 | Schafberger | Georg |
1978 | Wolfseher | Max |
1977 | Hastreiter | Claudia |
1976 | Stegerer | Werner |
1975 | Zinner | Manfred |
1972 | Hastreiter | A. |
1971 | Hastreiter | A. |
1970 | Hammerschmidt | R. |
1969 | Bleier | Herbert |
1968 | Bleier | Herbert |
1967 | Schneider | Josef |
1966 | Schneider | Josef |
1965 | Fleischmann | Gerhard |
1964 | Fleischmann | Gerhard |
1963 | Iberle | Raimund |
Weitere Könige